
どうも、感度ではなく振り向きのリアルでの長さ(cm)を知りたくて検索する人も、結構多いらしい。
そんなニーズにお答えするために、プロとストリーマーの振り向きを長い順に並べたリストを作成した。
並び順は振り向きが長い順。(感度が低い順)
役立ててもらえると嬉しい。それでは始めよう。(選手名は下記記事のものを使用した)
日本・世界のプロ選手たち
※振り向き長さの単位はcm。ADS倍率は書いていないので、上述のリンクから詳しい情報に飛んでほしい。
| 選手名 | DPI | 感度 | eDPI | 振り向き |
|---|---|---|---|---|
| Monsoon | 800 | 0.8 | 640 | 32.47 |
| Reps | 400 | 1.8 | 720 | 28.86 |
| Mukai | 800 | 0.9 | 720 | 28.86 |
| Nocturnal | 800 | 1 | 800 | 25.98 |
| Onmuu | 800 | 1 | 800 | 25.98 |
| Dropped | 400 | 2 | 800 | 25.98 |
| ImperialHal | 800 | 1.1 | 880 | 23.62 |
| scuwry | 800 | 1.1 | 880 | 23.62 |
| mrhackulo | 800 | 1.1 | 880 | 23.62 |
| Taida | 800 | 1.1 | 880 | 23.62 |
| Raygh | 800 | 1.1 | 880 | 23.62 |
| FunFPS | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Rkn | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Crook | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Xenial | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Xera | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| PowPow | 400 | 2.4 | 960 | 21.65 |
| YukaF | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Jusna | 800 | 1.2 | 960 | 21.65 |
| Otogi | 400 | 2.5 | 1000 | 20.78 |
| Obly | 800 | 1.26 | 1008 | 20.62 |
| Vein | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| Ftyan | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| Sty1e | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| Aimbot | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| ahn2e | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| Parkha | 400 | 2.6 | 1040 | 19.98 |
| Yudu | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| YUKIO | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| L1ng | 800 | 1.3 | 1040 | 19.98 |
| YunD | 500 | 2.1 | 1050 | 19.79 |
| Sweet | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| Vaxlon | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| SudetakiN | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| DizzyMizLizzy | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| KaronPe | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| Whisper | 800 | 1.4 | 1120 | 18.56 |
| Zer0 | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Sharky | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| HisWattson | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| iShiny | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| dooplex | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| ImMadness | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Meltstera | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Vor3z | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Pinky | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Ras | 1200 | 1 | 1200 | 17.32 |
| assiikun | 800 | 1.5 | 1200 | 17.32 |
| Karaaju | 800 | 1.6 | 1280 | 16.24 |
| JungHee | 1100 | 1.2 | 1320 | 15.74 |
| 1tappy | 400 | 3.3 | 1320 | 15.74 |
| dr1p | 800 | 1.7 | 1360 | 15.28 |
| Nafen | 800 | 1.8 | 1440 | 14.43 |
| jIGEN | 400 | 3.6 | 1440 | 14.43 |
| Hesiko | 1600 | 0.9 | 1440 | 14.43 |
| saku | 1000 | 1.5 | 1500 | 13.85 |
| 788 | 800 | 1.9 | 1520 | 13.67 |
| Dogma | 800 | 2.1 | 1680 | 12.37 |
| KinokoGenji | 800 | 3.9 | 3120 | 6.66 |
| Skittlecakes | 1600 | 2.7 | 4320 | 4.81 |
やはり下記記事でも示したが、21.65cm(400・2.4=800・1.2)の人口の多さは圧巻だ。しかも、選手たちのネームバリューもかなりのもの。
ザ・ミドルセンシである17.32cm(800・1.5=1200・1.0)も、当然多い。エイムのしやすさは低感度に劣るものの、長時間プレイしても腕が疲れにくい。
高感度帯では、14,15cmあたり(800・1.7or1.8)が人気。手首エイムに自信があるなら試してみよう。
日本・世界のストリーマーたち
※振り向き長さの単位はcm。
| 選手名 | 振り向き(cm) | DPI |
|---|---|---|
| ありさか | 43.30 | 1000・0.48 |
| Mukai | 32.47 | 800・0.8 |
| Tfue | 28.86 | 400・1.8 |
| Ak1to | 25.98 | 4000・0.2(0.8) |
| Rogue | 23.62 | 400・2.2 |
| Shaka | 23.62 | 800・1.1 |
| Crylix | 23.62 | 800・1.1 |
| Mendo | 21.99 | 450・2.1(1.3) |
| Uruca | 21.65 | 400・2.4(0.8) |
| iZeroplus | 21.65 | 400・2.4(0.9) |
| Lyr1c | 21.65 | 400・2.4 |
| Alelu | 21.65 | 800・1.2(0.9) |
| 天月 | 21.65 | 800・1.2 |
| Stormen | 21.65 | 800・1.2 |
| Dizzy | 21.65 | 800・1.2 |
| ta1yo | 21.65 | 1600・0.6 |
| 渋谷ハル | 20.78 | 800・1.25 |
| Mondo | 19.98 | 400・2.6 |
| Diegosaurs | 19.98 | 800・1.3 |
| TIE Ru | 19.24 | 400・2.7 |
| KH(Killin9Hit) | 19.24 | 400・2.7 |
| Shomaru7 | 19.24 | 1200・0.9 |
| Wokka | 18.56 | 400・2.8 |
| Cpt | 18.56 | 800・1.4 |
| すでたき | 18.56 | 800・1.4(0.7) |
| Vor3z | 18.56 | 800・1.4 |
| ShivFPS | 17.32 | 400・3.0 |
| Chensou Ozisan | 17.32 | 800・1.5 |
| ImMadness | 17.32 | 800・1.5 |
| Apryze | 17.32 | 800・1.5 |
| Nokokopuffs | 17.32 | 800・1.5(0.8) |
| R3KT | 17.32 | 800・1.5 |
| だるまいずごっと | 16.24 | 800・1.6 |
| 9impulse | 16.24 | 800・1.6 |
| Kawase | 16.24 | 1600・0.8 |
| Shroud | 15.92 | 450・2.9 |
| shoh | 15.28 | 800・1.7 |
| Faide | 15.28 | 1700・0.8 |
| Aceu | 14.43 | 800・1.8 |
| Spygea | 10.82 | 800・2.4 |
| iiTzTimmy | 10.50 | 1800・1.1(1.05) |
| すもも | 8.66 | 800・3.0 |
| Stylishnoob | 5.02 | 1800・2.3(1.2) |
競技勢より高DPIの傾向にあるが、全体的な分布傾向は似ている。(まあストリーマーと言ってもある程度以上強い人しか入れていないので、プロと遜色ない人も多く、当然っちゃ当然。)
やはり、ミドルセンシから低感度にかけての人口がとても多い。
まとめ
特にオススメできる感度は、400DPIの2.3~2.6。(20~23cm)
身長や手の大きさによるが、成人男性が手首を振ると、前方広範囲の情報があらかた取得できる数字。
また、腕を振ることで、自然に振り向くことができるのもこのあたりの数値。(もう少し数字が高い方が楽は楽。)
もう少し高感度で長時間のプレイに向いていそうなのが、けっこう人数が多い400・2.8と、ストレートにミドルセンシの400・3.0。(17,18cm)
このあたりの感度では、振り向きは楽だがADS感度が高め。なので、0.8~0.9の倍率を付けてみると丁度良いかも。
この感度帯+人気があった14,15cmあたりまでであれば、女性も無理なく使える数値と言っても良いかもしれない。
400DPI使用者の割合が、プロ25/67=37%、ストリーマー=13/43=27%(DPI450含む)と、プロの方が多い。
これは、勝ちにこだわらないといけないため、極力安定性を保つ意図だと思われる。
逆に、2倍・3倍細かく狙えるDPI800・1200では、極めた時のエイム力が高い。好きな方を選ぼう。
今回は以上だ。

Comments