よくApexプレイヤーの感度を調べると、選手の名前ごとにページが作られているケースが多い。
しかし個人的には、色んな選手の感度とマウス・マウスパッドなど、感度設定に関連する一連の情報が1ページにまとめられていると、すごく便利だと思う。
また、使用キーボード・使用イヤホン・ヘッドホンなど、デバイスごとに横断的に網羅しているページがあれば、自分でブックマークしたい。
今回、そのような思いから、Apex関連のデータをまとめた記事を作ることにした。
今回はその第一回。早速はじめよう。
※1. スマホでも可読性を高めるため、なるべく短めの表記に徹している。そのため、商品名が正式名称でないこともあるが、ご留意いただきたい。
※2. ADS倍率は、()でつけ加えているもの以外1.0。
※3. Artisanシリーズで硬度が公開されていないものについては、MIDのリンクを貼っている。また、サイズはデータとリンク先で、必ずしも一致しない。
ALGS(プロリーグ)・NA(北アメリカ)
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
ImperialHal | 800・1.1 パッド勢の記事 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Logitech G640 Amazon 楽天 |
Reps | 400・1.8 | Logitech G305 Amazon 楽天 | Logitech G840 Amazon 楽天 |
Verhulst | パッド勢の記事 | ||
Nocturnal | 800・1.0 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | The Mousepad Company Amazon 楽天 |
FunFPS | 800・1.2 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | The Mousepad Company Amazon 楽天 |
Sikezz | パッド勢の記事 | ||
Rkn | 800・1.2 | Razer Viper Ultimate Amazon 楽天 | Artisan 零 MID Amazon 楽天 |
RamBeau | パッド勢の記事 | ||
Keon | パッド勢の記事 | ||
Phony | パッド勢の記事 | ||
Lewda | パッド勢の記事 | ||
Codddy | “Use whatever you feel comfortable with 👍” | Gpro Superlight Amazon 楽天 | LGG Mercury LGG |
Neazul | パッド勢の記事 | ||
Yanya | パッド勢の記事 | ||
Jaguares | パッド勢の記事 | ||
Nafen | “we dont fuck with you lil bro RIPBOZO” 800・1.8 | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | Artisan 零 SOFT Amazon 楽天 |
Sweet | 800・1.4 | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | Artisan 零 SOFT Amazon 楽天 |
Gild | パッド勢の記事 | ||
scuwry | 800・1.1(1.2) | Razer Deathadder V3 Pro Amazon 楽天 | The Mousepad Company Amazon 楽天 |
Onmuu | 800・1.0(0.9) | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Artisan 紫電改 |
Vaxlon | 800・1.4(1.2) | Gpro Superlight(grip tape) Amazon 楽天 EsportsTiger ICE Amazon 楽天 | SkyPAD Amazon 楽天 |
Hill | パッド勢の記事 | ||
Enemy | パッド勢の記事 | ||
Crook | 800・1.2 | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | Artisan 飛燕 MID Amazon 楽天 |
Frexs | パッド勢の記事 | ||
Xenial | 800・1.2 | Starlight-12 Amazon 楽天 | Artisan 飛燕 Amazon 楽天 |
Dropped | 400・2.0 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Logitech G640 Amazon 楽天 |
Zer0 | Starlight-12 Amazon 楽天 | SkyPAD Amazon 楽天 | |
Genburten | パッド勢の記事 | ||
Sharky | Gpro Superlight Amazon 楽天 | ||
Xera | 800・1.2(1.3,1.3,1.4,1.4,1.5,1.4,1.4) | LAMZU Atlantis Mini LAMZU | Artisan 飛燕 Amazon 楽天 |
Pandxrz | パッド勢の記事 | ||
HisWattson | 800・1.5(0.9,1.1,1.2,1.3,1.0,1.0,1.0) | Razer Viper Ultimate Amazon 楽天 | Aqua Control2 Amazon 楽天 |
Monsoon | 800・0.8 | Gpro Wireless Amazon 楽天 | Glorious 3XL Amazon 楽天 |
iShiny | 800・1.5 | Gpro Superlight Amazon 楽天 Hyper Glides Amazon | Aqua Control+ Glorious 3XL Amazon 楽天 |
Luxford | パッド勢の記事 | ||
dooplex | 800・1.5 | Razer Viper Ultimate Amazon 楽天 | Razer Gigantus V2 Amazon 楽天 |
Skittlecakes | 1600・2.7 | Logicool G903 Amazon 楽天 | QcK Heavy Amazon 楽天 |
Knoqd | パッド勢の記事 | ||
ImMadness | 800・1.5 | Razer Deathadder V2 Pro Amazon 楽天 | Hyper Beast XL |
PowPow | 400・2.4 | ||
Shooby | パッド勢の記事 | ||
Clane | パッド勢の記事 | ||
mrhackulo | 800・1.1(0.9,1.1,1.0…) | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Vaxee PA Funspark VAXEE |
Keni | パッド勢の記事 | ||
aidanthedestroye | パッド勢の記事 | ||
Vein | 800・1.3 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | The Mousepad Company Amazon 楽天 |
Reedz | パッド勢の記事 | ||
Dezignful | パッド勢の記事 | ||
Resultuh | パッド勢の記事 | ||
ChaoticMuch | パッド勢の記事 | ||
NICKMERCS | パッド勢の記事 | ||
Deeds | パッド勢の記事 | ||
Gent | パッド勢の記事 | ||
NanoFRYS | パッド勢の記事 | ||
Mamba | パッド勢の記事 | ||
Dimi | パッド勢の記事 | ||
Snip3down | パッド勢の記事 | ||
SlurpeeG | パッド勢の記事 | ||
Albralelie | 800・1.5 | Steelseries Aerox 3 Wireless Amazon 楽天 Gpro Superlight Amazon 楽天 | Artisan 零 SOFT Amazon 楽天 |
senoxe | 800・1.1(1.2) | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | Artisan 紫電改 |
crust | 400・2.3(0.9,1.2,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6) | Starlight-12 small Amazon 楽天 Hyper Glides Amazon | Artisan 紫電改 MID XL |
lou | 400・2.5 | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | HyperX XL Amazon 楽天 |
ALGS(プロリーグ)・APAC-NORTH(北アジア太平洋・日本)
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
YukaF | 800・1.2 | Xtrfy M42 Wireess | ARTISAN HAYATE XL OTSU SOFT Amazon 楽天 |
Meltstera | 800・1.5 | Razer Viper V2 Pro Amazon 楽天 | ARTISAN Hayateotsu XSOFT Amazon 楽天 |
ReyzyGG | パッド勢の記事 | ||
Taida | 800・1.1 | Razer Deathadder V3 Pro Amazon 楽天 | QcK Heavy Amazon 楽天 |
satuki | パッド勢の記事 | ||
MUSCLE | パッド勢の記事 | ||
HammerDrill | パッド勢の記事 | ||
yukaPEROdator | パッド勢の記事 | ||
UmichanLoveti | パッド勢の記事 | ||
Vor3z | 800・1.4 | Xtrfy M42 Amazon 楽天 | Artisan 飛燕 Amazon 楽天 |
aryxyq | パッド勢の記事 | ||
Zipman | パッド勢の記事 | ||
Mukai | 800・0.8 | Gpro Wireless Amazon 楽天 | Artisan 零 MID Amazon 楽天 |
SudetakiN | 800・1.4(0.7) | Gpro Superlight Amazon 楽天 | |
JungHee | 1100・1.2(0.7) | Logitech G703 Amazon 楽天 | ZOWIE G-SR Amazon 楽天 |
Dogma | 800・2.0 | Razer Viper V2 Pro Amazon 楽天 | ZOWIE G-SR Amazon 楽天 |
Jusna | 800・1.1 | Xtrfy M42 retro Amazon 楽天 | QcK Heavy Amazon 楽天 |
Ftyan | 800・1.2 | Xtrfy M42 Wireess | ARTISAN Hayateotsu SOFT Amazon 楽天 |
saku | 1000・1.4 | Logitech G403 Amazon 楽天 | QcK Heavy Amazon 楽天 |
ShunMi | パッド勢の記事 | ||
Raygh | 800・1.0 | Starlight-12 small Amazon 楽天 | Artisan 零 SOFT Amazon 楽天 |
Karaaju | 800・1.5 | Gpro Wireless Amazon 楽天 | ZOWIE G-SR-SE Amazon 楽天 |
KinokoGenji | 800・3.9(0.9) | Xtrify M1 | Xtrfy ICE Xtrfy |
Pinky | 800・1.4 | Xtrfy M42 Wireess | ARTISAN Hayateotsu Amazon 楽天 |
iLaziness | パッド勢の記事 | ||
Lykq | パッド勢の記事 | ||
DizzyMizLizzy | 800・1.3 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | ZOWIE G-SR-SE Amazon 楽天 |
788 | 800・1.8 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | ZOWIE G-SR-SE Amazon 楽天 |
Curihara | パッド勢の記事 | ||
jIGEN | 400・3.5 | Vaxee Zygen NP01 VAXEE | Aqua Control Amazon 楽天 ARTISAN RAIDEN SOFT Amazon 楽天 |
1tappy | 400・3.2 | Starlight-12 medium Amazon 楽天 | |
Gsnkryu(いぐりゅう) | パッド勢の記事 | ||
Obly | 800・1.25 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Lethal gaming gear Saturn PRO 500×500 HID-Labs |
KaronPe | 800・1.3 | M42 Wireless | SkyPAD 3.0 Amazon 楽天 |
dr1p | 800・1.7(0.8) | Logitech G402 Hyperion Fury Amazon 楽天 | |
Sty1e | 800・1.2 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | SkyPAD 3.0 White Amazon 楽天 |
Aimbot | 800・1.2 | Gpro Superlight Amazon 楽天 | Artisan 飛燕 SOFT XL Amazon 楽天 |
YunD | 500・2.0 | Razer Deathadder V3 Pro Amazon 楽天 | QcK Heavy Amazon 楽天 |
ahn2e | 800・1.2 | Xtrfy M42 Amazon 楽天 | VAXEE PA VAXEE |
Ras | 1200・1.0(0.7) | Logitech G703 hero Amazon 楽天 | Artisan 零 MID XL Amazon 楽天 |
Parkha | 400・2.5 | ZOWIE ZA13 Amazon | ZOWIE G-SR-SE Amazon 楽天 |
Whisper | 800・1.3 | Gpro Wireless Amazon 楽天 | Aqua Control2 Sakura Blue Amazon 楽天 |
MiaK | パッド勢の記事 | ||
Yudu | 800・1.3(0.8) | Xtrfy M42 Amazon 楽天 | ARTISAN Lightning Amazon 楽天 |
Pinotr | パッド勢の記事 | ||
YUKIO | 800・1.2 | Razer Deathadder V2 Pro Amazon 楽天 | Logitech G840 Amazon 楽天 |
Hesiko | 1600・0.9(0.7) | ZOWIE S2-C Amazon 楽天 | SkyPAD 3.0 XL Amazon 楽天 |
L1ng | 800・1.2 | Razer Deathadder V2 Pro Amazon 楽天 | ARTISAN HAYATE XL OTSU SOFT Amazon 楽天 |
assiikun | 800・1.5(0.7) | Razer Deathadder V2 Pro Amazon 楽天 | ARTISAN sidenkai |
mo-mon | パッド勢の記事 | ||
Shakabo | パッド勢の記事 | ||
Otogi | 400・2.4 | ZOWIE S2 Amazon 楽天 | Artisan 零 Amazon 楽天 |
ALGS(プロリーグ)・EMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
---|---|---|---|
Vaifs | 800・1.5 | Viper Mini Amazon 楽天 | Razer Gigantus V2 Amazon 楽天 |
Hakis | 1600・0.7(0.8) | Viper Ultimate Amazon 楽天 | 調査中 |
Yuki | 800・1.7 | Viper Ultimate Amazon 楽天 | 調査中 |
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
---|---|---|---|
Artyco | 800・1.5 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | Aqua Control Plus X-raypad Amazon 楽天 |
Leogri3x6 | 800・1.2 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | Xtrfy GP4 Amazon 楽天 |
Hardecki | 800・1.2 (2,3倍1.1、4倍1.2、6,8倍1.3、10倍1.4) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | 零 MID(XL) Amazon 楽天 |
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
---|---|---|---|
Mande | 800・1.5 | Zowie EC1 Amazon 楽天 | G-SR-SE Amazon 楽天 |
Taisheen | 400・2.7 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
rpr | 800・1.2 | Ultralight2 Amazon 楽天 | 零 MID Amazon 楽天 |
欧米の有名ストリーマー
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
---|---|---|---|
ShivFPS | 400・3.0 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | Thermaltake Battlestation Amazon |
ImMadness | 800・1.5 | DeathAdder V2 Pro Amazon 楽天 | 調査中 |
Rogue | 400・2.2 | Starlight-12 Finalmouse | Odin Gaming ZeroGravity ふもっふのおみせ |
iZeroplus | 400・2.4(0.9) | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | HyperX Fury S Pro Amazon 楽天 |
iiTzTimmy | 1800・1.1(1.05) | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G840 Amazon 楽天 |
Apryze | 800・1.5 | Viper Mini Amazon 楽天 | G-SR-SE Amazon 楽天 |
Lyr1c | 400・2.4 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G-SR-SE Amazon 楽天 |
Stormen | 800・1.2 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G840 Amazon 楽天 |
Aceu | 800・1.8 | Starlight-12 Finalmouse | G-SR-SE Amazon 楽天 |
Diegosaurs | 800・1.3 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G840 Amazon 楽天 |
Nokokopuffs | 800・1.5(0.8) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G840 Amazon 楽天 |
Mendo | 450・2.1(1.3) | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Shroud | 450・2.9 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G840 Amazon 楽天 |
Faide | 1700・0.8 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G440 Amazon 楽天 |
Dizzy | 800・1.2 | ZA-13 Amazon 楽天 | G-SR-SE Amazon 楽天 |
9impulse | 800・1.6 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
R3KT | 800・1.5 | GPRO WIRELESS(Shroud Edition) Amazon 楽天 | Reflex Lab Mouse Pad(XXL) Amazon 楽天 |
Tfue | 400・1.8 | Finalmouse Legendary Diamond Edition Silver(ダイヤが付いてるStarlight-12) Finalmouse | Razer Gigantus V2(3XL) Amazon 楽天 |
日本・韓国の有名ストリーマー
選手名 | DPI・感度 | マウス | マウスパッド |
---|---|---|---|
Stylishnoob | 1800・2.3(1.2) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Shaka | 800・1.1 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Spygea | 800・2.4 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Mondo | 400・2.6 | Ultralight2 Amazon 楽天 | 零 Amazon 楽天 |
Cpt | 800・1.4 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
渋谷ハル | 800・1.25 | Viper Ultimate Amazon 楽天 | Razer Goliathus Amazon 楽天 |
Kawase | 1600・0.8 | G703h Amazon 楽天 | 零 MID Amazon 楽天 |
Wokka | 400・2.8 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | QCK heavy Amazon 楽天 |
Crylix | 800・1.1 | Starlight-12 Finalmouse | 紫電改 Amazon 楽天 |
Alelu | 800・1.2(0.9) (3倍1.0、4,6倍1.1、8.10倍1.2) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | 零 Amazon 楽天 |
Uruca | 400・2.4(0.8) | G703h Amazon 楽天 | QCK heavy Amazon 楽天 |
TIE Ru | 400・2.7 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | QCK heavy Amazon 楽天 |
Shomaru7 | 1200・0.9 | G903h Amazon 楽天 | 零 SOFT Amazon 楽天 |
KH(Killin9Hit) | 400・2.7 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | 紫電改 Amazon 楽天 |
Mukai | 800・0.8 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
天月 | 800・1.2 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | 調査中 |
すもも | 800・3.0 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Ak1to | 4000・0.2(0.8) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
Kamito | 調査中 | Glorious Model O- 有線 Amazon 楽天 無線 Amazon 楽天 | 調査中 |
ta1yo | 1600・0.6 | OUTSET AX G VAXEE | Esports Tiger LingYun Amazon 楽天 |
すでたき | 800・1.4(0.7) | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
だるまいずごっと | 800・1.6 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | G640 Amazon 楽天 |
ありさか | 1000・0.48 | GPRO WIRELESS Amazon 楽天 | 調査中 |
shoh | 800・1.7 | Starlight-12 Finalmouse | HyperX Fury S Pro Amazon 楽天 |
Chensou Ozisan | 800・1.5 | GPRO SUPERLIGHT Amazon 楽天 | G-SR-SE Amazon 楽天 |
Vor3z | 800・1.4 | Xtrfy M42 Amazon 楽天 | 飛燕 Amazon 楽天 |
使用率が高かったマウス
GPRO SUPERLIGHT
やはりベスト・オブ・ベスト。
僕が以前書いたレビュー記事はコチラ。
(いつのまにかUltralight2の使用率が下がってしまった理由は、この後すぐ!!)
GPRO WIRELESS
軽すぎるマウスを嫌ったり、元々使い慣れていたコレを、新機種発売後も愛用するケースが意外にも多かった。
元ベスト・マウスだと思っていたが、見る人が見れば未だにベスト。
Starlight-12
ワイヤレスで41gの化け物が生まれてしまった…!!
同じくハニカム構造で、有線・47gのUltralight2から見ると、完全上位互換。
もちろん、乗り換えたプロや配信者が多数。品薄で価格が高騰中のため、リンクは貼らないでおく。
販売元→「Finalmouse」
ZA-13
BenQ Zowieシリーズが、これまでの”B”シリーズを刷新し、“C”シリーズを展開した。
ただでさえ評価が高かったZowieシリーズが、それぞれ軽くなったり新たなサイズが発売されたりしたことで、今後使用率が上がる可能性もある。
その中でも、ZA-13は根強い人気を誇るマウス。手の大きさによって、11・12も検討すると良い。
(13CはAmazonにまだない。下記は13Bのリンク)
使用率が高かったマウスパッド
G640
ザ・普通のマウスパッド。
提供で使っているプレイヤーも多いだろう。可もなく不可もない。
が、最高レベルの選手もよく使っているので、普通だからこそ良いという考え方もある。
よく使われているものの中では、ダントツで安いのが魅力。
ちなみに、使用者がけっこういる「G840」は、コレをデスク一杯に広げたサイズのやつ。
G-SR-SE
BenQ製のマウスパッドにおいて、最もニュートラルな性質を持つ。
滑りやすくも、滑りにくくもない。
G-SRもそうだが、BenQのマウスパッドは価格が高め。
零(MID・SOFT)
Rasを初めとする、強いプレイヤーがよく選ぶマウスパッドと言えば、コレ。
以下は以前書いたレビュー記事。
GPRO SUPERLIGHTとの組み合わせは、ソロ大会で優勝したロシアの天才・Hardeckiが使用している、鉄板構成だ。
紫電改(MID・XSOFT)
全く知らなかったが、超上級者達に愛用されていることが、今回の調査で分かった。
実は最強なのかも。いずれ試してみたい。
【後日追記】
パッド勢のデバイスもまとめたので、よかったらどうぞ。