
※アンプに関しては情報が少なく、記載がないからと言って選手が使っていないとは限らない。
ALGS(プロリーグ)・APAC-NORTH(北アジア太平洋・日本)
Riddle
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Parkha | 調査中 |
| Obly | SteelSeries Arctics Pro Wireless Amazon Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Karonpe | Razer Blackshark V2 Pro Amazon 楽天 |
Team UNITE
Flora esports
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Shunmi | Razer Hammerhead Pro V2 Amazon 楽天 |
| Mainy | 水月雨 Blessing2 Amazon 楽天 |
| L1ng | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
V3 VEGA
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| JIGEN | 調査中 |
| t23tatsu | Sennheiser GAME ZERO Amazon 楽天 Sennheiser GSX 1000 Amazon 楽天 |
| 1tappy | Apple EarPods Amazon 楽天 |
FENNEL
REJECT
FC Destroy
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| HammerDrill | 調査中 |
| yukaPEROdator | 調査中 |
| Reyzyyy | 調査中 |
Pro Gaming team Selector
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Raygh | 調査中 |
| Tethy | 調査中 |
| Karaajuu | 調査中 |
RIG North
GameWith
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| YukaF | 調査中 |
| Meltstera | 調査中 |
| MatsuTash | 調査中 |
Crazy Racoon
456
FAV gaming
Sengoku Gaming
ALGS(プロリーグ)・APAC-South(南太平洋・オセアニア)
Reignite
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Tempplex | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Genburten | HyperX Cloud Earbuds Amazon 楽天 |
| Zer0 | HyperX Cloud Flight Amazon 楽天 |
ALGS(プロリーグ)・NA(北アメリカ)
TSM(Team SoloMid)
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| ImperialHal | Logicool G PRO X Amazon 楽天 Sennheiser CX300-2 Amazon 楽天 |
| Reps | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Verhulst | HyperX Cloud II Amazon 楽天 |
NRG
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Nafen | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| rocker | Sennheiser Massdrop Amazon 楽天 |
| sweetdreams | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
Esports Arena
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| dooplex | SteelSeries Arctics Pro Wireless Amazon |
| Skittlecakes | 調査中 |
Sentinels
Torrent
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Rkn | Sennheiser HD 598 SE Amazon |
| Euriece | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| RamBeau | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| Hill (代理選手) | Logitech G430 Amazon |
Cloud9
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| StayNaughty | Sennheiser GSP 670 Amazon 楽天 |
| Zach | SONY MDR 7506 Amazon 楽天 |
| Albralelie (スタンドイン) | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
G2 Esports
Team Liquid
Complexity Gaming
Spacestation Gaming
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Frexs | beyerdynamic DT 990 PRO Amazon 楽天 |
| Xenial | 調査中 |
| Dropped | Sennheiser 660S Amazon 楽天 Sennheiser GSX 1000 Amazon 楽天 |
ALGS(プロリーグ)・EMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)
Alliance
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Vaifs | Razer Blackshark V2 Pro Amazon 楽天 |
| Hakis | Razer Blackshark V2 Pro Amazon 楽天 |
| Yuki | Apple EarPods Amazon 楽天 |
Gambit Esports
69iQ esports
SCARZ Europe
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Mande | Sennheiser 373D Amazon |
| Taisheen | Apple AirPods Max Amazon 楽天 |
| rpr | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
日本・韓国の有名ストリーマー
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Stylishnoob | SHURE SE215 Amazon 楽天 |
| Shaka | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Spygea | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Mondo | Sennheiser IE 800S Amazon 楽天 |
| Cpt | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| 渋谷ハル | Razer Hammerhead Duo Amazon 楽天 |
| Kawase | Logicool G433BK Amazon 楽天 |
| CRYLIXBLOOM | SHURE SE215 Amazon 楽天 |
| Alelu | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Uruca | SteelSeries arctis 7 Amazon 楽天 |
| TIE Ru | Sennheiser GSP350 Amazon 楽天 |
| Shomaru7 | SHURE SE535 Amazon 楽天 |
| KH(Killin9Hit) | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 Sennheiser GSX 1000 Amazon 楽天 |
| Mukai | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| 天月 | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| すもも | Logicool 933s Amazon 楽天 |
| Ak1to | 調査中 |
| Kamito | 調査中 |
| ta1yo | SHURE SE215 Amazon 楽天 |
| すでたき | Logicool 933s Amazon 楽天 |
| だるまいずごっと | Logicool 933s Amazon 楽天 |
| ありさか | Logicool 933s Amazon 楽天 |
| shoh | 調査中 |
| Chensou Ozisan | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Vor3z | 調査中 |
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| NIRU | Apple EarPods Amazon 楽天 ASTRO MixAmp Pro TR Amazon 楽天 |
| まろん | Sennheiser GSP 600 Amazon 楽天 Sennheiser GSX 1000 Amazon 楽天 |
| ゆふな | HyperX Cloud Revolver S Amazon 楽天 |
| MiaK | 調査中 |
| GreedZz | Sennheiser IE80S Amazon 楽天 |
| ボドカ | Vision Ears VE6 Xcontrol e☆イヤホン |
| りんしゃんつかい | 調査中 |
| LEO(山田涼介) | Logicool G335 Amazon 楽天 ASTRO MixAmp Pro TR Amazon 楽天 |
| まさのり | ASTRO A40TR(10周年記念モデル) Amazon 楽天 |
| あさぱん | 調査中 |
| でっぷ | 調査中 |
| BobSappAim | HyperX Cloud Revolver S Amazon 楽天 |
| きなこ | Razer Kraken Amazon 楽天 |
SBI e-sports
BAKEMON
欧米の有名ストリーマー
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| ShivFPS | HyperX Cloud II Amazon 楽天 |
| ImMadness | Astro A40 Amazon 楽天 ASTRO MixAmp Pro TR Amazon 楽天 (上記のセット商品) Amazon 楽天 |
| Rogue | TURTLE BEACH ELITE Atlas Amazon 楽天 Atlas Edge PC Audio Enhancer TURTLE BEACH |
| iZeroplus | HyperX Cloud II Amazon 楽天 |
| iiTzTimmy | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Apryze | 調査中 |
| Lyr1c | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Stormen | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Aceu | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| Diegosaurs | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Nokokopuffs | Bose QuietComfort 20 Amazon 楽天 |
| Mendo | beyerdynamic DT 1990 PRO Amazon 楽天 |
| Shroud | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Faide | HyperX Cloud II Amazon 楽天 |
| Dizzy | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| 9impulse | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| R3KT | RUNMUS Gaming Headset RUNMUS |
| Tfue | Sennheiser HD 800S Amazon 楽天 |
| 選手名 | ヘッドホン・イヤホン・アンプ |
|---|---|
| Knoqd | Apple EarPods Amazon 楽天 |
| Snip3down | Bose SoundSport(エナジーグリーン) Amazon 楽天 |
| Daltoosh | 調査中 |
| NiceWigg | Logicool G PRO X Amazon 楽天 |
| Pandxrz | 調査中 |
| Finesse | 調査中 |
| Extessy | 調査中 |
使用率が高かったイヤホン・ヘッドホン・アンプ
Bose QuietComfort 20
海外プロと日本の配信者の採用率が特に高かった。
Boseは音響系最強の企業なので、納得の1位。
ノイズキャンセリング機能で周囲の音を防ぐことで、ゲーム内の音を聞き逃さない。
SHURE SE215
日本のプロ・配信者からの支持が厚いモデル。
個人的には、複数のイヤーパッドから選べることで遮音性を高められ、かつAstroのアンプとの相性が抜群なので、コスパ的にBoseよりオススメ。
下記記事でも言及したが、SHUREのイヤホンはコードを耳にかける特殊な形をしているので、合わない人は合わないのがデメリット。
ちなみに、上記記事執筆時に知らなかった、コレのアストロ個別設定を発見したので、リンクを貼っておく。
筆者は現在この組み合わせを使用している。
「SE215のイコライザ紹介」by marublog
※Apple Earpodsの採用率が高かったが、上記記事でも述べたように、足音が聴こえづらく敵の位置が分からないので、オススメしない。
HyperX Cloud II
ヘッドホンは思っていたより様々な種類のものが使われており、おそらくキーボードと同じく、そこそこ値が張るものを選んでおけば問題はない。
だが、使用者の数を見ると、海外のストリーマーからの指名が多く、ランクイン。
こちらも先ほどの記事で紹介したが、コスパが非常に良く、自信を持ってオススメできるデバイス。(なんといってもTSMのVerhulstも使っている。)
イヤホンとの違いは、アンプがなくともかなりの索敵能力を有することだろう。
Logicool G PRO X
他のデバイス記事でも毎回必ずランクインしている、ロジクール・GPRO。
今回も採用数では、上のCloudⅡを大幅に上回り、ヘッドホン部門の1位に。
Ras・Selly、そしてTSMのRepsが使っており、間違いない逸品だ。
だが、いかんせん値段が高すぎる。Amazonで調べると、CloudⅡより1.5万円も高い。
これなら差額でミックスアンプや、より高価なマウスを買えてしまうので、個人的には評価ダウン。
Apexはオーディオ環境にこだわっても、結局音数が多いシーンで敵の足音がかき消されてしまう問題が解決していない。
そういう意味では、ヘッドホン・イヤホンに関しては、コスパの良いモデルで妥協しておくのが、お財布に優しい選択である。
ASTRO MixAmp Pro TR
アンプに関しては、冒頭でも注意書きをほどこしたように、情報が少なすぎてなんとも言えない。
しかし、そんな中でも、やはりアストロ・ミックスアンプは一定数の選手に使用されている。
(ちなみに、AstroのA40を使用している選手は、ほぼほぼミックスアンプと併用しているはずだ。)
筆者自身の経験からも意見が一周してきており、やはり無料イコライザー(下記記事で紹介)も悪くはないが、ミックスアンプがあるに越したことはない、というのが今の結論だ。
(一時期は、アンプを持っているのに、デスクの物を減らすためにわざと無料イコライザーを使っていたこともあった。)
足音がよく聴こえると、ランク終盤での狭い範囲での陣地の取り合いでも、安定して生き残ることができる機会が増えた。
資金に余裕があるなら、ぜひ検討すべきだ。


Comments